simPATI Internasional Roaming
Tariff simPATI International Roaming
Tarif diberlakukan secara flat tanpa membedakan time band . Perhitungan tarif simPATI International Roaming sudah termasuk PPN 10% dengan besaran 1 Time Unit = 15 detik.
Tarif Panggilan Keluar
| Zona | No | Lokasi Roaming | Panggilan ke Indonesia | Panggilan Dalam | ||
| 1 Zona | ||||||
| (Tarif/Menit) | (Tarif/15 Detik) | (Tarif/Menit) | Tarif/15 Detik) | |||
| Zona 1 | 1 | Bahrain | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
| 2 | Bangladesh | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 3 | Egypt | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 4 | Kuwait | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 5 | Malaysia | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 6 | Oman | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 7 | Pakistan | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 8 | Rusia | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 9 | Singapore | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 10 | South Africa | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 11 | Syria | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 12 | Thailand | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 13 | Vietnam | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| 14 | Yemen | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | |
| Zona 2 | 15 | Cambodia | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
| 16 | Jordan | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 17 | Macau | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| Zona 3 | 18 | Phillipines | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
| 19 | Sri Lanka | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| Zona 4 | 20 | Taiwan | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
| Zona 5 | 21 | Australia | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
| 22 | Austria | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 23 | Bosnia Herzegovina | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 24 | Bulgaria | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 25 | Czech Rep. | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 26 | Finland | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 27 | Germany | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 28 | Greece | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 29 | Hungary | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 30 | Ireland | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 31 | Luxembourg | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 32 | New Zealand | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 33 | Poland | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 34 | Portugal | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 35 | Romania | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 36 | Turkey | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 37 | Uni Arab Emirates | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 38 | United Kingdom | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| 39 | Yugoslavia | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 | |
| Zona 6 | 40 | Belgium | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
| 41 | Denmark | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 42 | France | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 43 | Hongkong | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 44 | Italy | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 45 | Netherlands | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 46 | Norway | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 47 | Spain | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 48 | Sweden | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 49 | Swiss | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 50 | Canada | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 51 | China | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 52 | India | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
| 53 | United State of America | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 | |
Tarif Penerimaan Panggilan
(Tarif/Menit) (Tarif/Menit) (Tarif/15 Detik) Zona 1 1 Bahrain Rp. 9.500 Rp. 2.375 2 Bangladesh Rp. 9.500 Rp. 2.375 3 Egypt Rp. 9.500 Rp. 2.375 4 Jordan Rp. 9.500 Rp. 2.375 5 Kuwait Rp. 9.500 Rp. 2.375 6 Malaysia Rp. 9.500 Rp. 2.375 7 Oman Rp. 9.500 Rp. 2.375 8 Pakistan Rp. 9.500 Rp. 2.375 9 Rusia Rp. 9.500 Rp. 2.375 10 Syria Rp. 9.500 Rp. 2.375 11 Singapore Rp. 9.500 Rp. 2.375 12 Vietnam Rp. 9.500 Rp. 2.375 13 Yemen Rp. 9.500 Rp. 2.375 Zona 2 14 Australia Rp. 14.300 Rp. 3.575 15 Bosnia Herzegovina Rp. 14.300 Rp. 3.575 16 Bulgaria Rp. 14.300 Rp. 3.575 17 Cambodia Rp. 14.300 Rp. 3.575 18 Czech Rep. Rp. 14.300 Rp. 3.575 19 Phillipines Rp. 14.300 Rp. 3.575 20 Finland Rp. 14.300 Rp. 3.575 21 Greece Rp. 14.300 Rp. 3.575 22 Hungary Rp. 14.300 Rp. 3.575 23 Ireland Rp. 14.300 Rp. 3.575 24 Luxembourg Rp. 14.300 Rp. 3.575 25 Macau Rp. 14.300 Rp. 3.575 26 New Zealand Rp. 14.300 Rp. 3.575 27 Phillipines Rp. 14.300 Rp. 3.575 28 Poland Rp. 14.300 Rp. 3.575 29 Portugal Rp. 14.300 Rp. 3.575 30 Romania Rp. 14.300 Rp. 3.575 31 Saudi Arabia* Rp. 14.300 Rp. 3.575 32 Sri Lanka Rp. 14.300 Rp. 3.575 33 Taiwan Rp. 14.300 Rp. 3.575 34 Thailand Rp. 14.300 Rp. 3.575 35 Turkey Rp. 14.300 Rp. 3.575 36 Uni Arab Emirates Rp. 14.300 Rp. 3.575 37 United Kingdom Rp. 14.300 Rp. 3.575 38 Yugoslavia Rp. 14.300 Rp. 3.575 Zona 3 39 Austria Rp. 16.600 Rp. 4.150 40 Belgium Rp. 16.600 Rp. 4.150 41 Denmark Rp. 16.600 Rp. 4.150 42 France Rp. 16.600 Rp. 4.150 43 Germany Rp. 16.600 Rp. 4.150 44 Hongkong Rp. 16.600 Rp. 4.150 45 Italy Rp. 16.600 Rp. 4.150 46 Netherlands Rp. 16.600 Rp. 4.150 47 Norway Rp. 16.600 Rp. 4.150 48 Spain Rp. 16.600 Rp. 4.150 49 Sweden Rp. 16.600 Rp. 4.150 50 Swiss Rp. 16.600 Rp. 4.150 Zone 4 51 Canada Rp. 23.000 Rp. 5.750 52 China Rp. 23.000 Rp. 5.750 53 India Rp. 23.000 Rp. 5.750 54 United State of America Rp. 23.000 Rp. 5.750
Layanan Bagi Anda
Anda dapat memperoleh informasi mengenai Fitur simPATI International Roaming sebelum menggunakannya di luar negeri melalui : GraPARI dan GeraiHALO
Call Center dengan menghubungi 116 atau :
Nomor pelayanan call center ini dapat dihubungi dari luar negeri.
- Medan : 061-4578811
- Jakarta : 021-52919811
- Surabaya : 031-7319811
- Bandung : 022-4150811
- Telkomsel Website
- Media cetak dan brosur
simPATI sekarang bisa International Roaming
Dengan fitur International Roaming ini, simPATI yang merupakan pelopor kartu prabayar isi ulang di Indonesia bahkan di Asia yang diluncurkan Nopember 1997, simPATI kembali menjadi pelopor sebagai kartu prabayar pertama di Indonesia yang dapat digunakan di banyak negara di beberapa benua.
Jika Anda sebagai pelanggan simPATI , kini saatnya Anda dapat menikmati fasilitas fitur simPATI International Roaming selama berada di luar negeri, hasil kerjasama dengan 112 operator di 53 negara. Negara-negara lain akan segera menyusul. Anda tetap dapat dihubungi melalui telpon atau SMS di lebih dari 201 operator di 79 negara.
Selama di luar negeri Anda dapat melakukan komunikasi baik panggilan keluar ke Indonesia ( home country ) maupun ke negara-negara lain bilamana pelanggan berada dalam satu zona negara yang sama. Anda dapat menerima SMS (SMS Mobile Terminating ) secara gratis dan Anda dapat pula menerima panggilan dari manapun.
Manfaat bagi Anda
- Layanan ini berlaku bagi seluruh pelanggan simPATI di seluruh Indonesia.
- Tidak dikenakan biaya berlangganan secara bulanan.
- Cukup satu kali registrasi nomor kartu untuk aktivasi layanan seterusnya.
- Registrasi cukup satu kali melalui SMS ke 6616 dan tidak perlu menyerahkan identitas/KTP atau lainnya.
- Always stay in touch : Anda dapat melakukan komunikasi outgoing call dan dan incoming call selama berada di luar negeri.
- Dapat menerima SMS secara gratis, tanpa dikenakan biaya.
- Dapat melakukan cek sisa pulsa secara gratis.
- Jangkuan di 53 negara dan akan segera bertambah.
- Dapat menghubungi pelanggan operator lain termasuk PSTN di Indonesia dan pelanggan di negara-negara lain selama berada dalam satu zona negara yang sama.
- Kemudahan pemakaian layanan berkomunikasi hanya dengan mendial : *131*+<KODE Negara><NOMOR Telpon Selular Tanpa '0'>#
- Anda tidak perlu mengganti nomor ponselnya bila sedang berpergian ke luar negeri
Cara Mendapatkan Fitur
Sebelum Anda pergi ke luar negeri, Anda harus melakukan registrasi dengan mengirim pesan SMS ke nomor 6616 dengan format isi pesan sebagai berikut :
Ketik pesan SMS : IR < spasi >< nomor kartu >

Contoh : IR 6210108722103852
Kirim ke nomor : 6616
Tarif pesan SMS : Rp. 350,- / pesan (berlaku mulai 1 April 2003)
Catatan :
- Nomor kartu merupakan nomor ICCID ( Integrated Circuit Card Identification ) yang terdiri dari 16 (enam belas) digit nomor dan terdapat di belakang chip kartu simPATI Anda.
- Isi pesan tidak tergantung pada huruf besar atau kecil ( non case sensitive ).
- Dalam pengetikan nomor kartu tidak boleh ada spasi.
Setelah Anda melakukan registrasi, maka Anda perlu melakukan mematikan ponsel dan menghidupkan kembali ponsel Anda.
Notifikasi Registrasi
Setelah registrasi, pelanggan simPATI akan menerima notifikasi SMS yaitu :

Setelah layanan simPATI International Roaming dibuka, pelanggan simPATI akan menerima notifikasi SMS yaitu :

Proses aktivasi paling lambat 1 x 24 jam sejak permintaan diterima.
Setting Ponsel
Saat Anda berada di luar negeri, Anda dapat memilih network mitra operator Telkomsel di luar negeri yang memberikan USSD Call Back support secara manual.
Contoh : Cara memilih network operator SingTel - Singapore secara manual (contoh untuk ponsel Nokia).

Display pada ponsel Anda

Contoh Penggunaan Fitur
Anda yang sedang berada di luar negeri melakukan outgoing call ke nomor tujuan kartuHALO : 0811 89 9472 dengan string command : *131*+62811899472 #

Cek Sisa Pulsa Di luar Negeri
Pelanggan simPATI dapat memperoleh informasi sisa pulsa ketika pelanggan simPATI sedang berada di luar negeri dengan menggunakan string command : *132# tanpa dikenakan biaya .
Daftar Mitra Roaming Operator Telkomsel Dalam Fitur simPATI International Roaming
Saat ini, Anda dapat melakukan International Roaming di 18 negara hasil kerjasama dengan 29 mitra roaming operator di luar negeri. (Update 30 Oktober 2003)
| No | Operator | HP Display | Negara |
| 1 | Optus | Australia | |
| 2 | Telstra | Australia | |
| 3 | Vodafone | Australia | |
| 4 | Telering | TELERING | Austria |
| 5 | Mobilkom | Austria | |
| 6 | Max Mobile | Austria | |
| 7 | Connect (One) | Austria | |
| 8 | Batelco | Bahrain | |
| 9 | GrameePhone | GRAMEEPHONE | Bangladesh |
| 10 | Mobistar | Belgium | |
| 11 | Belgacom | Belgium | |
| 12 | KPN Orange Belgium | Belgium | |
| 13 | Eronet | Bosnia Herzegovina | |
| 14 | MobiTel AD | Bulgaria | |
| 15 | CamGSM | MOBITEL-KHM/MT- KHM | Cambodia |
| 16 | Casacom (HelloGSM) | CASACOM | Cambodia |
| 17 | Microcell | Canada | |
| 18 | China Unicom | China | |
| 19 | China Mobile | China | |
| 20 | EuroTel Praha | EUROTEL PRAHA | Czech Rep. |
| 21 | Sonofon | DK SONOFON / SONO | Denmark |
| 22 | TeleDanmark Mobile | Denmark | |
| 23 | Mobilix S A | Denmark | |
| 24 | Misrfone | EGY CLICK GSM/CLICK | Egypt |
| 25 | Sonera | FI - TELEFIN / TELE | Finland |
| 26 | Radiolinja OY | Finland | |
| 27 | Orange (France Telecom) | ORANGE | France |
| 28 | S F R | France | |
| 29 | Bouygues Telecom | France | |
| 30 | E-plus | E - PLUS | Germany |
| 31 | O2 GmbH & Co. OHG | O2 | Germany |
| 32 | Vodafone Mannesmann | Germany | |
| 33 | T-Mobile | Germany | |
| 34 | Cosmote | GR COSMOTE / C- OTE | Greece |
| 35 | Panafon Vodafone | GR PANAFON/PAN | Greece |
| 36 | HKCSL | HK TCSL GSM / TCSL | Hongkong |
| 37 | SmarTone | HK SMARTONE / HK SMC | Hongkong |
| 38 | Hutchinson | HK HTCL GSM / HTCL | Hongkong |
| 39 | Orange | ORANGE | Hongkong |
| 40 | Peoples Phone 1800 | HK PEOPLES / PTC | Hongkong |
| 41 | New World PCS Ltd. | Hongkong | |
| 42 | Pannon | Hungary | |
| 43 | Hutchinson Max Telecom (Orange), Mumbay | India | |
| 44 | Airtel New Delhi | India | |
| 45 | Vodafone Eircell Ltd. | Ireland | |
| 46 | O2 Communications | Ireland | |
| 47 | Wind | WIND | Italy |
| 48 | TIM Italy | Italy | |
| 49 | Omnitel | Italy | |
| 50 | Mobilecom | MOBILECOM | Jordan |
| 51 | Fastlink | Jordan | |
| 52 | MTC Vodafone | Kuwait | |
| 53 | P & T Luxembourg | Luxembourg | |
| 54 | Tango | Luxembourg | |
| 55 | CTM Macau | Macau | |
| 56 | Digi Telecom | MY DIGY 1800 / MT 18 | Malaysia |
| 57 | Celcom | Malaysia | |
| 58 | Maxis | Malaysia | |
| 59 | TimeCel | Malaysia | |
| 60 | TM Touch | Malaysia | |
| 61 | KPN | NL PTT TELECOM / NL PTT | Netherlands |
| 62 | O2 B. V. | O2 | Netherlands |
| 63 | Ben | BEN NL | Netherlands |
| 64 | Libertel Vodafone | Netherlands | |
| 65 | DutchTone | Netherlands | |
| 66 | Vodafone NZL | New Zealand | |
| 67 | Telenor | Norway | |
| 68 | NetCom | Norway | |
| 69 | Omantel | OMANTEL | Oman |
| 70 | Ufone | Pakistan | |
| 71 | Globe Telecom | GLOBE TELECOM PH / GLOBE | Phillippines |
| 72 | Polska Era | PL ERA GSM / ERAGSM | Poland |
| 73 | Plus GSM | Poland | |
| 74 | PTK Centertel | Poland | |
| 75 | T M N | Portugal | |
| 76 | Orange Romania | RO DIALOG / DIALOG | Romania |
| 77 | MTS | Rusia | |
| 78 | MegaFon | Rusia | |
| 79 | SingTel GSM 900/1800 | ST-GSM-SGP / STGSM | Singapore |
| 80 | StarHub | STARHUB-SGP / STARHUB | Singapore |
| 81 | MobileOne | M1-GSM-SGP / M1-GSM | Singapore |
| 82 | MTN | South Africa | |
| 83 | Vodacom | South Africa | |
| 84 | Telefonica Moviles | Spain | |
| 85 | Vodafone Espana | Spain | |
| 86 | Amena | Spain | |
| 87 | MTN | SRI DIALOG / DIALOG | Sri Lanka |
| 88 | CellTel | Sri Lanka | |
| 89 | Telia Mobile | Sweden | |
| 90 | Tele2 Sverige AB | Sweden | |
| 91 | Vodafone Sverige AB | Sweden | |
| 92 | Comfone | COMFONE | Swiss |
| 93 | Orange | ORANGE CH / ORANGE | Swiss |
| 94 | TDC Switzerland AG | Swiss | |
| 95 | Spacetel | SYRIATEL | Syria |
| 96 | KG Telecom | ROC 88 / KG TELECOM | Taiwan |
| 97 | Chunghwa | Taiwan | |
| 98 | Advanced Info Service Public Co. Ltd (AIS) | TH AIS GSM / TH AIS | Thailand |
| 99 | TA Orange Company | ORANGE | Thailand |
| 100 | DTAC | Thailand | |
| 101 | Telsim | TR TELSIM/TLSIM | Turkey |
| 102 | Turkcell | TR PTT/TURKCELL GSM/TCELL | Turkey |
| 103 | Orange PCS | ORANGE | United Kingdom |
| 104 | O2 | United Kingdom | |
| 105 | Vodafone UK | United Kingdom | |
| 106 | Etisalat | UAE ETISALAT/ETSLT | Uni Emirates Arab |
| 107 | Cingular | USA | |
| 108 | AT & T | USA | |
| 109 | VMS/MobiFone | VMS/MOBIFONE | Vietnam |
| 110 | GPC/VinaPhone | GPC/VINAPHONE | Vietnam |
| 111 | Spacetel | Yemen | |
| 112 | Telekom Srbija | TELEKOM SRBIJA | Yugoslavia |

