Kartu As International Roaming
Kartu As sekarang bisa International Roaming
Kalau Kamu pelanggan Kartu As, kini saatnya Kamu untuk menikmati fasilitas fitur International Roaming Kartu As selama berada di luar negeri, hasil kerjasama dengan 130 operator di 79 negara. Negara-negara lain akan segera menyusul. Kini Kamu tetap bisa dihubungi melalui telpon atau SMS di manapun Kamu berada.
Selama di luar negeri Kamu dapat melakukan komunikasi baik panggilan keluar ke Indonesia (home country) maupun ke negara-negara lain dalam zona negara yang sama. Kamu bisa menerima SMS (SMS Mobile Terminating ) secara gratis dan Kamu juga bisa menerima panggilan dari manapun.
Cara Mendapatkan Fitur
Sebelum Kamu pergi ke luar negeri, Kamu harus melakukan registrasi dengan mengirim pesan SMS ke nomor 6616 dengan format isi pesan sebagai berikut :
Ketik pesan SMS : IR
Kirim ke nomor : 6616
Tarif pesan SMS : Rp. 350,- / pesan (berlaku mulai 17 Desember 2007)

Setting Ponsel
Saat Kamu berada di luar negeri, Kamu dapat memilih network mitra operator Telkomsel di luar negeri secara manual.
Contoh : Cara memilih network operator SingTel - Singapore secara manual (contoh untuk ponsel Sonyericsson).











Display pada ponsel Kamu
i
Contoh Panggilan Saat International Roaming
Kamu yang sedang berada di luar negeri melakukan outgoing callmenggunakan layanan CAMEL dengan format: +<KODE Negara><NOMOR Telpon Selular Tanpa '0'>. Contoh menelpon ke nomor tujuan kartuHALO 0811 811 0811: ketik +628118110811 kemudian call/ok
Kamu yang sedang berada di luar negeri melakukan outgoing callmenggunakan layanan UCB dengan format: *131*+<KODE Negara><NOMOR Telpon Selular Tanpa '0'># Contoh menelponke nomor tujuan kartuHALO 0811 811 0811 dengan cara: ketik *131*+628118110811# kemudian call/ok seperti keterangan berikut ini
Cek Sisa Pulsa Di luar Negeri
Pelanggan Kartu As dapat memperoleh informasi sisa pulsa ketika pelanggan Kartu As sedang berada di luar negeri dengan menggunakan string command : *888# dan *132# tanpa dikenakan biaya .
Daftar Mitra Roaming Operator Telkomsel dalam fitur International Roaming Kartu As
Saat ini, Kamu dapat melakukan International Roaming di negara-negara berikut ini
| No | Country | Operator | USSD | CAMEL |
| 1 | Afghanistan | Roshan (TDCA) |
| √ |
| 2 | Australia | Telstra | √ |
|
| 3 | Australia | SingTel Optus Limited | √ | √ |
| 4 | Austria | Mobilkom Austria AG & Co KG | √ |
|
| 5 | Austria | Max Mobile (T-Mobile Austria GmbH) | √ |
|
| 6 | Austria | Telering Telekom Service GmbH | √ |
|
| 7 | Austria | Hutchison 3G Austria GmbH (Unilateral) | √ |
|
| 8 | Bahrain | Batelco (Bahrain Telecommunications Company) | √ |
|
| 9 | Bangladesh | GrameenPhone Ltd. | √ |
|
| 10 | Bangladesh | Aktel | √ |
|
| 11 | Belgium | Mobistar S.A | √ | √ |
| 12 | Belgium | Belgacom Mobile | √ | √ |
| 13 | Belgium | KPN Orange Belgium (BASE NV/SA) | √ | √ |
| 14 | Bosnia | Eronet Mobile | √ |
|
| 15 | Brazil | TIM Brazil | √ |
|
| 16 | Brunai | B-Mobile | √ |
|
| 17 | Bulgaria | Globul | √ |
|
| 18 | Cambodia | CamGSM | √ |
|
| 19 | Cambodia | Casacom (Cambodia Samart Comm. Co. Ltd.) | √ |
|
| 20 | Chile | Entel PCS | √ |
|
| 21 | Colombia | Colombia Movil | √ |
|
| 22 | Cyprus | C Y T A (Cyprus Telecommunications Auth) | √ |
|
| 23 | Denmark | Sonofon | √ |
|
| 24 | Rep.Czech | EuroTel Praha, spol. s.r.o | √ | √ |
| 25 | Rep.Czech | RadioMobile (T-Mobile) | √ |
|
| 26 | Finland | Sonofon | √ |
|
| 27 | Estonia | Radiolinja Estonia Ltd. | √ |
|
| 28 | Finland | Telecom Finland (Sonera Mobile Networks Limited) | √ |
|
| 29 | France | France Telecom | √ |
|
| 30 | Germany | Mannesmann Mobilfunk GmbH | √ |
|
| 31 | Germany | E-Plus Mobilfunk GmbH | √ |
|
| 32 | Germany | VIAG Interkom / O2 (Germany GmbH & Co. OHG | √ |
|
| 33 | Greece | Vodafone Panafon | √ |
|
| 34 | Greece | Cosmote Mobile Telecommunications S.A | √ |
|
| 35 | Hongkong | HKTCSL (Hong Kong CSL) Limited | √ | √ |
| 36 | Hongkong | Hutchison Telecom (HK) 3G Ltd | √ |
|
| 37 | Hongkong | Hutchison Telecom (HK) Ltd. | √ |
|
| 38 | Hongkong | SmarTone Mobile Comm. Ltd. | √ | √ |
| 39 | Hongkong | Peoples Phone Company Ltd. | √ |
|
| 40 | Hongkong | New World PCS | √ |
|
| 41 | Hungary | Pannon | √ |
|
| 42 | India | Fascel Limited | √ |
|
| 43 | India | Bharti India |
| √ |
| 44 | India | Spice |
| √ |
| 45 | India | BPL India |
| √ |
| 46 | Ireland | Eircell (Vodafone Ireland Ltd.) | √ |
|
| 47 | Ireland | O2 |
| √ |
| 48 | Israel | Cellcom Israel Ltd. | √ |
|
| 49 | Italy | TIM (Telecom Italy Mobile) | √ | √ |
| 50 | Italy | Vodafone Omnitel N.V. | √ |
|
| 51 | Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | √ |
|
| 52 | Japan | NTT DoCoMo | √ |
|
| 53 | Japan | J-PHONE (Vodafone KK) | √ |
|
| 54 | Japan | NTT DoCoMo 3G (Bilateral) | √ |
|
| 55 | Jordan | Fastlink /JMTS (Jordan Mobile Telephone Service) | √ |
|
| 56 | Jordan | Petra | √ |
|
| 57 | Kazakhstan | K'Cell (GSM Kazakhstan Ltd.) | √ |
|
| 58 | Kuwait | MTC Vodafone | √ |
|
| 59 | Latvia | Latvijas Mobilais Telefons | √ |
|
| 60 | Luxmebourg | P & T Luxembourg | √ |
|
| 61 | Luxmebourg | Tango SA | √ |
|
| 62 | Macau | SmarTone Mobile Comm. Ltd. | √ |
|
| 63 | Malaysia | CELCOM (Malaysia) Sdn Bhd | √ |
|
| 64 | Malaysia | Mutiara (Digi Telecommunications Sdn Bhd) | √ |
|
| 65 | Malaysia | Binariang (Maxis Mobile Sdn Bhd) | √ | √ |
| 66 | Maldives | Wataniya Maldives | √ | √ |
| 67 | Maldives | Dhiraguu | √ |
|
| 68 | Malta | GoMobile Malta | √ |
|
| 69 | Mexico | Telcel | √ |
|
| 70 | Netherland | PTT Telecom (KPN Mobile The Netherlands) | √ |
|
| 71 | Netherland | Vodafone Libertel | √ |
|
| 72 | Netherland | TelFort BV (O2) | √ |
|
| 73 | Netherland | Ben (T-Mobile) | √ |
|
| 74 | Netherland | Dutchtone (Orange) | √ | √ |
| 75 | Norway | Telenor Mobile | √ |
|
| 76 | Norway | NetCom | √ |
|
| 77 | Pakistan | Telenor | √ |
|
| 78 | Pakistan | Warid | √ |
|
| 79 | Philippine | Digital Telecommunication | √ |
|
| 80 | Philippine | SMART |
| √ |
| 81 | Poland | Polkomtel SA | √ |
|
| 82 | Poland | Polska Era GSM | √ |
|
| 83 | Poland | PTK Centertel | √ |
|
| 84 | Poland | P4 | √ |
|
| 85 | Portugal | T M N | √ |
|
| 86 | Portugal | Optimus Telecommunicacoes SA | √ | √ |
| 87 | Korea | KT Freetel Co. Ltd. | √ |
|
| 88 | Rumania | Orange Communications SA | √ |
|
| 89 | Russia | MTS (Mobile TeleSystem) | √ |
|
| 90 | Russia | North West / Megafon | √ | √ |
| 91 | Russia | KB Impuls/Vimplecom | √ | √ |
| 92 | Saudi Arabia | STC Al-Jawwal | √ | √ |
| 93 | Saudi Arabia | Etihad/Mobily | √ | √ |
| 94 | Singapore | MobileOne Limited | √ | √ |
| 95 | Singapore | Sing Tel 1800 (Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd) | √ | √ |
| 96 | Singapore | StarHub Mobile Pte. Ltd. | √ |
|
| 97 | Slovakia | Globtel (Orange Slovensko a.s.) | √ |
|
| 98 | Spain | MTN (Mobile Telephone Networks) Pty. Ltd. | √ |
|
| 99 | Spain | Telefonica Moviles Espana S.A | √ |
|
| 100 | Spain | Retevision Movil S.A (Amena) | √ |
|
| 101 | Srilanka | MTN Srilanka | √ |
|
| 102 | Srilanka | Mobitel | √ |
|
| 103 | Sudan | Mobitel | √ |
|
| 104 | Sweden | Telia Mobile | √ |
|
| 105 | Sweden | Comviq (Tele2AB) | √ |
|
| 106 | Sweden | Europolitan (Vodafone Sverige AB) | √ |
|
| 107 | Sweden | Telenor Sverige |
| √ |
| 108 | Switzerland | Swisscom Mobile (Comfone) | √ |
|
| 109 | Switzerland | DiAx /Sunrise / TDC Switzerland | √ |
|
| 110 | Switzerland | Orange Communications SA | √ |
|
| 111 | Taiwan | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | √ |
|
| 112 | Taiwan | Pacific Celular Cooperation (Taiwan Celluler Corporation) | √ |
|
| 113 | Thailand | AIS (Advanced Info Service) | √ | √ |
| 114 | Thailand | CP Orange / TA Orange Company | √ |
|
| 115 | Thailand | DTAC | √ | √ |
| 116 | Thailand | True Move |
| √ |
| 117 | Turkey | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | √ | √ |
| 118 | Turkey | Avea | √ | √ |
| 119 | Turkey | Astelit | √ |
|
| 120 | Tanzania | Celtell | √ |
|
| 121 | UAE | DU | √ | √ |
| 122 | UAE | Etisalat |
| √ |
| 123 | Uruguay | ANCEL | √ |
|
| 124 | UK | Cellnet UK / O2 Limited | √ |
|
| 125 | UK | Vodafone UK | √ |
|
| 126 | UK | One2One (T-Mobile) | √ |
|
| 127 | UK | Hutchison 3G (Unilateral) | √ |
|
| 128 | USA | T-Mobile USA - GSM 1900 - New York | √ | √ |
| 129 | USA | Cingular Genesis | √ | √ |
| 130 | Vietnam | Viettel |
| √ |
| 131 | Yemen | Sabafon | √ |
|
| 132 | Yugoslavia | Telekom Srbija | √ |
|
Tariff International Roaming Kartu As
(Tariff panggilan menggunakan CAMEL)
| Zone | No | Lokasi Roaming | Panggilan ke Indonesia | Panggilan Lokal atau 1 Zona | ||
| Tariff/menit | Tariff/15 detik | Tariff/menit | Tariff/15 detik | |||
| Zona 1 | 1 | Saudi Arabia | Rp.15.000 | Rp.3.750 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 2 | Singapore | Rp.15.000 | Rp.3.750 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 3 | UAE | Rp.15.000 | Rp.3.750 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 2 | 4 | Thailand | Rp.18.000 | Rp.4.500 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 5 | Vietnam | Rp.18.000 | Rp.4.500 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 3 | 6 | Malaysia | Rp.22.500 | Rp.5.625 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 7 | Philippine | Rp.22.500 | Rp.5.625 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 8 | Yemen | Rp.22.500 | Rp.5.625 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 4 | 9 | Hongkong | Rp.25.000 | Rp.6.250 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 5 | 10 | Afghanistan | Rp.30.000 | Rp.7.500 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 11 | Australia | Rp.30.000 | Rp.7.500 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 6 | 12 | Ireland | Rp.32.000 | Rp.8.000 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 13 | Maldives | Rp.32.000 | Rp.8.000 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 7 | 14 | Belgium | Rp.37.500 | Rp.9.375 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 15 | Italy | Rp.37.500 | Rp.9.375 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 16 | Portugal | Rp.37.500 | Rp.9.375 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 17 | Sweden | Rp.37.500 | Rp.9.375 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 18 | Turkey | Rp.37.500 | Rp.9.375 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 8 | 19 | India | Rp.45.000 | Rp.11.250 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
| Zona 9 | 20 | Chechz Republic | Rp.60.000 | Rp.15.000 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
|
| 21 | Russia | Rp.60.000 | Rp.15.000 | Rp.10.000 | Rp.2.500 |
(Tariff panggilan menggunakan UCB)
| Zone | No | Lokasi Roaming | Panggilan ke Indonesia | Panggilan Lokal atau 1 Zona | ||
| Tariff/menit | Tariff/15 detik | Tariff/menit | Tariff/15 detik | |||
| Zone 1 | 1 | Bahrain | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 2 | Bangladesh | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 3 | Egypt | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 4 | Kuwait | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 5 | Malaysia | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 6 | Oman | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 7 | Pakistan | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 8 | Rusia | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 9 | Singapore | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 10 | South Africa | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 11 | Syria | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 12 | Thailand | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 13 | Vietnam | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
|
| 14 | Yemen | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
| Zone 2 | 15 | Cambodia | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 16 | Jordan | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 17 | Macau | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
| Zone 3 | 18 | Phillipines | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 19 | Sri Lanka | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
| Zona 4 | 20 | Taiwan | Rp. 10.600 | Rp. 2.650 | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 |
| Zona 5 | 21 | Australia | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 22 | Austria | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 23 | Bosnia Herzegovina | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 24 | Bulgaria | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 25 | Czech Rep. | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 26 | Finland | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 27 | Germany | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 28 | Greece | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 29 | Hungary | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 30 | Ireland | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 31 | Luxembourg | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 32 | New Zealand | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 33 | Poland | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 34 | Portugal | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 35 | Romania | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 36 | Turkey | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 37 | Uni Arab Emirates | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 38 | United Kingdom | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
|
| 39 | Yugoslavia | Rp. 13.100 | Rp. 3.275 | Rp. 22.300 | Rp. 5.575 |
| Zona 6 | 40 | Belgium | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 41 | Denmark | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 42 | France | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 43 | Hongkong | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 44 | Italy | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 45 | Netherlands | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 46 | Norway | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 47 | Spain | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 48 | Sweden | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 49 | Swiss | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 50 | Canada | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 51 | China | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 52 | India | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
|
| 53 | United State of America | Rp. 18.100 | Rp. 4.525 | Rp. 30.800 | Rp. 7.700 |
Tariff Menerima Panggilan
| Zone | No | Lokasi Roaming | Tariff Penerimaan | |
| Tariff/menit | Tariff/15 detik | |||
| Zone A | 1 | Brazil | Rp.7.200 | Rp.1.800 |
|
| 2 | Macau | Rp.7.200 | Rp.1.800 |
|
| 3 | Sudan | Rp.7.200 | Rp.1.800 |
|
| 4 | Tanzania | Rp.7.200 | Rp.1.800 |
|
| 5 | Vietnam | Rp.7.200 | Rp.1.800 |
|
| 6 | Yemen | Rp.7.200 | Rp.1.800 |
| Zona B | 7 | Cyprus | Rp.8.300 | Rp.2.075 |
|
| 8 | Israel | Rp.8.300 | Rp.2.075 |
|
| 9 | Philippine | Rp.8.300 | Rp.2.075 |
| Zone C | 10 | Brunei | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 11 | Bosnia | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 12 | Bulgaria | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 13 | Chechz Republic | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 14 | Denmark | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 15 | Finland | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 16 | Greece | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 17 | Hungary | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 18 | Ireland | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 19 | Latvia | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 20 | Luxemborg | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 21 | Malaysia | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 22 | Poland | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 23 | Portugal | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 24 | Romania | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 25 | Singapore | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 26 | Slovakia | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 27 | Turkey | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
|
| 28 | Yugoslavia | Rp.9.900 | Rp.2.475 |
| Zone D | 29 | Bahrain | Rp.11.000 | Rp.2.750 |
|
| 30 | Chile | Rp.11.000 | Rp.2.750 |
|
| 31 | Korea | Rp.11.000 | Rp.2.750 |
|
| 32 | Kuwait | Rp.11.000 | Rp.2.750 |
|
| 33 | Maldives | Rp.11.000 | Rp.2.750 |
|
| 34 | Pakistan | Rp.11.000 | Rp.2.750 |
| Zona E | 35 | Bangladesh | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
|
| 36 | Cambodia | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
|
| 37 | Japan | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
|
| 38 | Jordan | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
|
| 39 | Saudi Arabia | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
|
| 40 | United Arab Emirates | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
|
| 41 | United Kingdom | Rp.12.100 | Rp.3.025 |
| Zona F | 42 | Afghanistan | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 43 | Austria | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 44 | Belgium | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 45 | Estonia | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 46 | France | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 47 | Germany | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 48 | Italy | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 49 | Malta | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 50 | Netherlands | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 51 | Norway | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 52 | Spain | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 53 | Srilanka | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 54 | Sweden | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
|
| 55 | Switzerland | Rp.13.800 | Rp.3.450 |
| Zone G | 56 | Australia | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
|
| 57 | Colombia | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
|
| 58 | Hongkong | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
|
| 59 | Taiwan | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
|
| 60 | Thailand | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
|
| 61 | Russia | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
|
| 62 | India | Rp.16.500 | Rp.4.125 |
| Zone H | 63 | Mexico | Rp.22.400 | Rp.5.600 |
|
| 64 | United States of America | Rp.22.400 | Rp.5.600 |
Tariff SMS International Roaming Kartu As
| Zone | No | Lokasi Roaming | Tariff SMS |
| Group 1 | 1 | Bosnia Herzegovina | Rp.2.000 |
|
| 2 | Cyprus | Rp.2.000 |
|
| 3 | Kazakhstan | Rp.2.000 |
|
| 4 | Korea | Rp.2.000 |
|
| 5 | Romania | Rp.2.000 |
|
| 6 | Yugoslavia | Rp.2.000 |
|
| 7 | Yemen | Rp.2.000 |
| Group 2 | 8 | Bangladesh | Rp.2.500 |
|
| 9 | Greece | Rp.2.500 |
|
| 10 | Kuwait | Rp.2.500 |
|
| 11 | Luxembourg | Rp.2.500 |
|
| 12 | Taiwan | Rp.2.500 |
|
| 13 | Tanzania | Rp.2.500 |
|
| 14 | Turkey | Rp.2.500 |
|
| 15 | Vietnam | Rp.2.500 |
| Group 3 | 16 | Belgium | Rp.3.000 |
|
| 17 | Finland | Rp.3.000 |
|
| 18 | Germany | Rp.3.000 |
|
| 19 | Hungary | Rp.3.000 |
|
| 20 | Latvia | Rp.3.000 |
|
| 21 | Poland | Rp.3.000 |
| Group 4 | 22 | Bahrain | Rp.3.500 |
|
| 23 | Brazil | Rp.3.500 |
|
| 24 | Brunei | Rp.3.500 |
|
| 25 | Chile | Rp.3.500 |
|
| 26 | Colombia | Rp.3.500 |
|
| 27 | Czech Republic | Rp.3.500 |
|
| 28 | Ireland | Rp.3.500 |
|
| 29 | Norway | Rp.3.500 |
|
| 30 | Pakistan | Rp.3.500 |
|
| 31 | Philippine | Rp.3.500 |
|
| 32 | Russia | Rp.3.500 |
|
| 33 | Saudi Arabia | Rp.3.500 |
|
| 34 | Singapore | Rp.3.500 |
|
| 35 | Slovakia | Rp.3.500 |
|
| 36 | Uni Emirates Arab | Rp.3.500 |
|
| 37 | Uruguay | Rp.3.500 |
| Group 5 | 38 | Australia | Rp.4.000 |
|
| 39 | Bulgaria | Rp.4.000 |
|
| 40 | Cambodia | Rp.4.000 |
|
| 41 | France | Rp.4.000 |
|
| 42 | Japan | Rp.4.000 |
|
| 43 | Jordan | Rp.4.000 |
|
| 44 | Macau | Rp.4.000 |
|
| 45 | Srilanka | Rp.4.000 |
|
| 46 | Sudan | Rp.4.000 |
|
| 47 | Sweden | Rp.4.000 |
|
| 48 | Switzerland | Rp.4.000 |
|
| 49 | United Kingdom | Rp.4.000 |
|
| 50 | United States of America | Rp.4.000 |
| Group 6 | 51 | Austria | Rp.4.500 |
|
| 52 | Estonia | Rp.4.500 |
|
| 53 | Hongkong | Rp.4.500 |
|
| 54 | Italy | Rp.4.500 |
|
| 55 | Malaysia | Rp.4.500 |
|
| 56 | Malta | Rp.4.500 |
|
| 57 | Portugal | Rp.4.500 |
|
| 58 | Spain | Rp.4.500 |
|
| 59 | Thailand | Rp.4.500 |
| Group 7 | 60 | Denmark | Rp.5.500 |
|
| 61 | India | Rp.5.500 |
|
| 62 | Mexico | Rp.5.500 |
|
| 63 | Netherlands | Rp.5.500 |
| Group 8 | 64 | Afghanistan | Rp.8.000 |
|
| 65 | Israel | Rp.8.000 |
|
| 66 | Maldives | Rp.8.000 |
Layanan Untuk Kamu
Kamu dapat memperoleh informasi mengenai Fitur International Roaming Kartu As sebelum menggunakannya di luar negeri melalui :
- GraPARI dan GeraiHALO
- Call Center dengan menghubungi 116 atau :
- Medan : +6261-4578811
- Jakarta : +6221-52919811
- Surabaya : +6231-7319811
- Bandung : +6222-4150811
- Telkomsel Website
- Media cetak dan brosur

